您现在的位置:东证期货 >> 研发中心 >> 数据报告 >> 国内数据 >> 正文内容

大连商品交易所 仓单日报表(2009-09-21)

大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20090921
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20090921 北海库 202 5 5 202 0
豆一 20090921 北良港 55 0 0 55 0
豆一 20090921 大连湾 324 0 0 324 0
豆一 20090921 二粮库 612 0 0 612 0
豆一 20090921 辽粮库 40 0 0 40 0
豆一 20090921 乾元库 1,222 0 404 818 -404
豆一 20090921 中粮贸 13 0 0 13 0
豆一小计     2,468 5 409 2,064 -404
玉米 20090921 北良港 3 0 0 3 0
玉米 20090921 大连湾 4 0 0 4 0
玉米小计     7 0 0 7 0
聚乙烯 20090921 大场中储 545 0 40 505 -40
聚乙烯 20090921 广州物资 318 0 0 318 0
聚乙烯 20090921 南储广东 68 0 0 68 0
聚乙烯 20090921 青州中储 2,070 0 0 2,070 0
聚乙烯 20090921 全程天津 1,041 0 0 1,041 0
聚乙烯 20090921 泰达天津 1,135 0 0 1,135 0
聚乙烯小计     5,177 0 40 5,137 -40
豆粕 20090921 霸州达孚 43 0 0 43 0
豆粕小计     43 0 0 43 0
棕榈油 20090921 东莞中储粮 11 0 11 0 -11
棕榈油小计     11 0 11 0 -11
聚氯乙烯 20090921 广东八三0 360 0 0 360 0
聚氯乙烯 20090921 广州物资 2,610 0 60 2,550 -60
聚氯乙烯 20090921 华谊天原 579 0 0 579 0
聚氯乙烯 20090921 尖峰贸易 2,984 0 0 2,984 0
聚氯乙烯 20090921 南储广东 659 0 0 659 0
聚氯乙烯 20090921 浦东中储 2,008 220 0 2,228 220
聚氯乙烯 20090921 浙江八三七 2,586 0 0 2,586 0
聚氯乙烯 20090921 浙江荣大 9,815 0 0 9,815 0
聚氯乙烯小计     21,601 220 60 21,761 160
豆油 20090921 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆油 20090921 东海粮油 3,800 0 0 3,800 0
豆油 20090921 金光食品 743 0 11 732 -11
豆油 20090921 龙口新龙 1,200 0 0 1,200 0
豆油 20090921 南通来宝 469 0 0 469 0
豆油 20090921 泰州过船港 3,945 0 0 3,945 0
豆油 20090921 泰州益海 388 0 0 388 0
豆油 20090921 天津嘉里 85 0 0 85 0
豆油 20090921 天津九三 166 0 0 166 0
豆油 20090921 镇江中储粮 500 0 0 500 0
豆油小计     11,301 0 11 11,290 -11
总计     40,608 225 531 40,302 -306
 
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手