您现在的位置:东证期货 >> 研发中心 >> 数据报告 >> 国内数据 >> 正文内容

主力合约持仓日报(2009-09-22)

上交所主力合约 持仓量 持仓增减 持仓量
沪金0912 81304 10108 71196
沪铜0912 181382 -3664 185046
沪铝0912 92386 -758 93144
沪锌0912 92538 -4982 97520
燃油0912 95664 -972 96636
橡胶1001 130396 -246 130642
螺纹0912 796146 3176 792970
线材0911 13568 -396 13964
       
大商所主力合约 持仓量 持仓增减 持仓量
玉米1005 255438 -13790 269228
豆一1005 281678 28070 253608
豆粕1005 1010572 -5646 1016218
豆油1005 465360 508 464852
棕榈1005 199364 3516 195848
塑料0911 80738 -2632 83370
PVC0911 72224 -4798 77022
       
郑商所主力合约 持仓量 持仓增减 持仓量
白糖1005 521860 -18648 540508
强麦1005 52644 -802 53446
PTA0911 165990 -12120 178110
菜油1001 57092 -1236 58328
郑棉1001 48008 -980 48988
籼稻1001 42134 -1358 43492