您现在的位置:东证期货 >> 研发中心 >> 数据报告 >> 国内数据 >> 正文内容

大连商品交易所 仓单日报表(2009-09-22)

大连商品交易所 仓单日报
查询日期:20090922
品种 发布日期 仓库 昨日注册仓单量 今日新注册量 今日新注销量 今日注册仓单量 仓单变动量
豆一 20090922 北海库 202 0 0 202 0
豆一 20090922 北良港 55 0 0 55 0
豆一 20090922 大连湾 324 0 0 324 0
豆一 20090922 二粮库 612 0 0 612 0
豆一 20090922 辽粮库 40 0 0 40 0
豆一 20090922 乾元库 818 0 89 729 -89
豆一 20090922 中粮贸 13 0 0 13 0
豆一小计     2,064 0 89 1,975 -89
玉米 20090922 北良港 3 0 0 3 0
玉米 20090922 大连湾 4 0 0 4 0
玉米小计     7 0 0 7 0
聚乙烯 20090922 大场中储 505 0 0 505 0
聚乙烯 20090922 广州物资 318 0 0 318 0
聚乙烯 20090922 南储广东 68 0 0 68 0
聚乙烯 20090922 青州中储 2,070 0 0 2,070 0
聚乙烯 20090922 全程天津 1,041 0 0 1,041 0
聚乙烯 20090922 泰达天津 1,135 0 0 1,135 0
聚乙烯小计     5,137 0 0 5,137 0
豆粕 20090922 霸州达孚 43 0 0 43 0
豆粕小计     43 0 0 43 0
聚氯乙烯 20090922 广东八三0 360 0 0 360 0
聚氯乙烯 20090922 广州物资 2,550 0 0 2,550 0
聚氯乙烯 20090922 华谊天原 579 0 0 579 0
聚氯乙烯 20090922 尖峰贸易 2,984 0 0 2,984 0
聚氯乙烯 20090922 南储广东 659 0 0 659 0
聚氯乙烯 20090922 浦东中储 2,228 0 0 2,228 0
聚氯乙烯 20090922 浙江八三七 2,586 0 0 2,586 0
聚氯乙烯 20090922 浙江荣大 9,815 0 0 9,815 0
聚氯乙烯小计     21,761 0 0 21,761 0
豆油 20090922 霸州达孚 5 0 0 5 0
豆油 20090922 东海粮油 3,800 0 0 3,800 0
豆油 20090922 金光食品 732 0 0 732 0
豆油 20090922 龙口新龙 1,200 0 0 1,200 0
豆油 20090922 南通来宝 469 0 0 469 0
豆油 20090922 泰州过船港 3,945 0 0 3,945 0
豆油 20090922 泰州益海 388 0 0 388 0
豆油 20090922 天津嘉里 85 0 0 85 0
豆油 20090922 天津九三 166 0 0 166 0
豆油 20090922 镇江中储粮 500 0 0 500 0
豆油小计     11,290 0 0 11,290 0
总计     40,302 0 89 40,213 -89
 
说明:
(1) 仓单量、注册量、注销量、变动量:手